Cho thuê thiết bị thi công xây dựng
DỊCH VỤ CHO THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG |
Ngoài việc, mua sắm cung cấp các thiết bị thi công nhằm phục vụ cho công tác thi công xây dựng tại các công trình của mình, CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5 – LICOGI 18.5 còn cung cấp đầy đủ các loại thiết bị thi công cần thiết cho các quý khách hàng có nhu cầu.
Để biết thêm về danh mục thiết bị cho thuê, công tác vận chuyển, lắp đặt, thi công của LICOGI 18.5
Hãy liên hệ ngay Hotline |
Danh sách các thiết bị thi công xây dựng của LICOGI 18.5
STT | Tên máy móc thiết bị | Số lượng | Tính năng kỹ thuật, công suất | ||
1 | Cần cẩu tháp neo Potain MC-80 | 03 | cái | Hmax 120m, Lmax 50m, Qmax 8 tấn | ![]() |
2 | Cần cẩu tháp luffing QTP125A | 05 | cái | Hmax 150m, Lmax 50m, Qmax 16 tấn | |
3 | Cần cẩu tháp QTZ5013D | 03 | cái | Hmax 120m, Lmax 50m, Qmax 6 tấn, Qmin 1.3 tấn | |
4 | Cần cẩu tháp QTZ6015 | 05 | cái | Hmax 160m, Lmax 60m, Qmax 8 tấn Qmin 1.5 tấn | |
5 | Cần cẩu bánh xích | 05 | cái | Hmax 45m, Lmax 25m, Qmax 25 tấn | |
6 | Cần cẩu tháp chạy trên ray | 07 | cái | Hmax 40m, Lmax 30m, Qmax 5 tấn | |
7 | Vận thăng lồng đôi VPV100/100 | 04 | cái | Cao 100m | ![]() |
8 | Vận thăng lồng đôi SC200/200 | 08 | cái | H 150m, Q= 2 tấn/lồng | |
9 | Vận thăng nâng hàng VTHP 500-800kg | 25 | cái | Hmax 100m, Qmax (0.5-0.8) tấn | |
10 | Cần cẩu lốp Tadano | 12 | cái | 10 + 25 + 30 + 50 tấn | |
11 | Cần cẩu lốp KATO và KOBELCO | 05 | cái | 25 – 50 tấn | |
12 | Cần cẩu tự hành KOMATSU | 05 | cái | 10 – 25 tấn | |
13 | Máy đóng cọc | 07 | cái | Búa 3.5 – 4.5 tấn | |
14 | Máy ép cọc thủy lực | 12 | cái | 160 tấn và 200 tấn | ![]() |
15 | Máy khoan cọc nhồi | 06 | cái | Đường kính tối đa 2m | |
16 | Máy ủi các loại | 45 | cái | 130 CW và D85 | |
17 | Máy phát điện các loại | 65 | cái | Từ 3.3 ~ 220 KVA | |
18 | Ô tô vận chuyển các loại | 55 | cái | Từ 5 tấn đến 20 tấn | |
19 | Máy đầm rung | 25 | cái | 45 KW và 60KW | ![]() |
20 | Máy đào đất các loại | 30 | cái | Từ 0.5 – 2m3/gầu | |
21 | Máy xúc lật tự hành | 22 | cái | 5m3/thùng | |
22 | Máy lu và máy đầm rung Sakai | 12 | cái | Từ 10 tấn đến 25 tấn | |
23 | Trạm trộn bê tông | 06 | trạm | 30m3/giờ | |
24 | Trạm trộn bê tông | 07 | trạm | 60m3/giờ | |
25 | Xe bom chở bê tông | 38 | cái | 6m3/bom | ![]() |
26 | Ô tô bơm bê tông | 08 | cái | 50m3 và 100m3/giờ | |
27 | Máy bơm bê tông tĩnh | 07 | cái | 60m3/giờ | |
28 | Máy rải thảm bê tông nhựa NP 220, BIIV-DM, Nhật Bản | 04 | bộ | Khổ 2.5 – 4.5m | |
29 | Máy hàn điện các loại | 152 | cái | Từ (1 – 23) Kw | |
30 | Máy đầm dùi bê tông | 200 | cái | Từ (1 – 3) Kw | ![]() |
31 | Máy đầm bàn đầm bê tông | 99 | cái | Từ (2 – 4) Kw | |
32 | Máy đầm đất chạy xăng | 136 | cái | Từ (2 – 7) Kw | |
33 | Máy trộn bê tông | 162 | cái | Từ 250 – 400 lít | |
34 | Máy cắt và uốn thép | 82 | cái | 500 kg/giờ | |
35 | Máy cưa cắt bào gỗ liên hợp | 75 | cái | Từ 1.7 – 5 Kw | |
36 | Máy lu mili | 41 | cái | 800 kg đến 1000 kg | ![]() |
37 | Thang tải chở vật liệu | 22 | cái | Qmax 500kg | |
38 | Máy trắc địa: Thủy bình, kinh vỹ và toàn đạc | 35 | bộ | Điện tử và ánh sáng | |
39 | Dàn giáo: Giáo Ringlock và giáo chữ H các loại | 50.000 | bộ | Licogi 18.5 | |
40 | Copha định hình | 200.000 | m2 | Mitsu | |
41 | Thép hộp 50×50,50×100 | 300.000 | md | Thép hòa phát | ![]() |
42 | Thép I,U,C các loại | 35.000 | md | Thép hòa phát | |
43 | Máy bơm nước các loại | 60 | cái | Từ 25 – 1,000 m3/giờ | |
44 | Thiết bị đúc hẫng cầu | 05 | bộ | Mọi khẩu độ | |
45 | Tàu hút bùn di động | 05 | cái | Từ 200 – 300 m3/giờ | |
46 | Trạm bê tông lạnh Sơn La, Bắc Hà, Minh Đức | 03 | trạm | 80 và 120 m3/giờ | |
47 | Cọc cừ laseel | 2000 | tấn | Các loại kích thước | ![]() |
48 | Máy tời thép | 79 | cái | (1,5 – 10)kw | |
49 | Bộ hàn cắt Axetilen | 120 | bộ | ||
50 | Máy san nền Komatsu GD655 | 5 | cái | ||
51 | Máy bơm ly tâm | 8 | cái | Từ 10m3/h đến 30m3/h | |
Cùng nhiều máy cầm tay nhỏ khác |